服务热线
0519-88902391
FD真空冷冻干燥是目前物质脱水的一种较为先进的方法,该技术是将含水物质在低温下冻结,而后使其中的水份在真空状态下直接升华,并用冷凝的方法捕凝升华的水汽,达到物质脱水干燥的目的。
经真空冷冻干燥的物质,其物理、化学和生物状态基本不变,物质中挥发性成份和受热变性的营养成份损失很小,冻干后的物质呈多孔状,其体积与干燥前基本相同。故加水后由于接触面积大,能很快地复原,在密封容器内有较长的保存期。
真空冷冻干燥机是针对目前现有的常规真空干燥及烘箱,进行改造升级换代而设计,真正掌握核心技术的新产品。它是利用真空干燥原理制造,结构紧凑合理,维护便利,全自动控制、操作简便;在同等的物料加热温度下,与常规真空干燥及烘箱相比:
1、具有干燥速度快,时间缩短3~10倍;
2、干燥温度范围宽(-55℃~ 120℃均能干燥),能在低温范围内(-20℃~ 50℃)进行快速干燥;
3、干燥室中真空无氧,干燥质量可与原生态新鲜物料的质量相毗美;
4、它能对有机溶剂进行回收,有利于降低生产成本和环境保护,尤其适合于普通干燥机无法干燥的含有机溶剂的物料。
5、立式开门式结构,可实现物料的原位冻干;
6、控制系统以PLC为核心,采用触摸屏作为人机操作界面,实时记录冻干进程中多路温度数据,并可以曲线形式浏览,人机界面清晰、直观。
7、可预置搁板控温曲线,实现升华过程的自动化。
食品工业:真空冷冻干燥技术可用于果蔬、肉禽、水产、调味品、方便食品及名优特产等干燥,可达到保持食品原有的色、香、味、形、新鲜度不变的目的,且复水性好,成品便于储存和运输,费用降低,保存期延长。
营养保健:在干燥蜂王浆、人参、龟、鳖、蚯蚓等营养保健品,采用真空冷冻干燥工艺,更使人们相信该营养品纯真自然。
医药工业:可将真空冷冻干燥法应用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存。生物研究:利用真空冷冻干燥技术长期保存的血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织和各种器官,在使用时只需供给水份即可再生,仍保持其生物理特性。
其它:如在航天隔热陶瓷制作,考古中木帛制品保存,标本制作,特殊材料制备等的应用,可收到独特的效果。
型号 |
FD-1C | FD-2C | FD-5C | FD-10C | FD-20C | |
控制方式 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 |
工作方式 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 | 冻干(速冻) | 冻干(速冻) | 冻干(速冻) |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积(平方) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
装料量(kg) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
料盘尺寸mm | 400/500/25 | 500/600/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盘形式 | 不锈钢盘或网盘 | 不锈钢盘或网盘 | 不锈钢盘或网盘 | 不锈钢盘或网盘 | 不锈钢盘或网盘 |
搁板数(块) | 6 | 8 | 13 | 18 | 36 |
搁板温度(℃) | -55~120 | -55~120 | -55~120 | -55~120 | -55~120 |
搁板介质 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 |
排水量12小时(kg) | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
极限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 |
压缩机 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 |
蒸气、空压泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
工作环境温度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
额定功率 | 6kw | 8kw | 16kw | 28kw | 59kw |
工作尺寸长\宽\高 | 2000x900x1800 | 2100x11000x1900 | 3500x1500x1800 | 3200x1800x2600 | 5000x2200x3200 |
型号 | FD-30C | FD-50C | FD-75C | FD-100C | FD-200C |
控制方式 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 |
工作方式 | 冻干 | 冻干 | 冻干 | 冻干 | 冻干 |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积㎡ | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 |
装料量(kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
料盘尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 52 | 80 | 128 | 168 | 336 |
料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
搁板数(块) | 56 | 86 | 136 | 180 | 360 |
搁板温度(℃) | -30~130 -50~130 -80~130 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
搁板介质 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 |
排水量12小时(kg) | ≥300 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥2000 |
真空泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
极限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 热水浸没 | 热水浸没 | 热水浸没 | 热水浸没 | 热水浸没 |
压缩机 | 水冷机组 | 水冷机组 | 水冷机组 | 水冷机组 | 水冷机组 |
工作环境温度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
额定功率 | 20kw+60kw(电) | 30kw+90kw(电) | 45kw+135kw | 60kw+180kw | 120kw+360kw |
工作尺寸长\宽\高室内机(mm) 室外机(mm) | 5000\2600\2500 2000\2500\3000 1800\1500\2500 | 4000\2500\3000 1800\1500\2500 2套 | 6000\2500\3000 2000\1800\2500 2套 | 8000\2500\3000 1800\1500\2500 3套 | 16000\2500\3000 1800\1500\2500 6套 |
设备图片
本公司冷冻干燥部分应用