服务热线
0519-88902391
该机是连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼状的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程,带走物料水份。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自由调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量亦可根据需要选取。
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
带宽m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚mm | 10-80 | |||||
使用温度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | |||||
干燥强度KgH2O/h | 6-20 kg/m2.h | |||||
风机总功率Kw | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 |
设备总功率KW | 4.05 | 5.15 | 7.35 | 9.55 | 13.1 | 17.1 |
蔬菜专用机
单位 | 三台串联蔬菜专用机 | 五层蔬菜专用机(框架式) | ||
机型 | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 | |
有效带宽 | m | 2 | 2 | 3 |
有效带长 | m/unit | 10 | 10 | 12 |
串联台数 | 3 | 3 | ||
层数 | 5 | |||
蔬菜处理量 | kg/h | 600 | 720 | 2000 |
蒸发强度 | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
蒸汽耗量 | Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
散热面积 | m2 | 900 | 1440 | 2600 |
装机总功率 | kw | 70 | 52 | 150 |
设备外形尺寸 | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
热源形式 | 蒸汽/导热油/热风炉/电 |
设备图片