服务热线
0519-88902391
适用于热敏性、在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥,被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
蒸发器热损失少。
在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
名称\规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱内尺寸 | Φ600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 | 1153×810 ×1020 | 1740×1226 ×1385 | 2386×1657 ×1800 | 2060×1513×1924 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离 | 81 | 98 | 102 | 122 |
烘盘尺寸 | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
干燥能力(烘盘数*2kg) | 8 | 24 | 64 | 64 |
烘架管内允压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱内温度 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
不用冷凝器时,真空泵型号、功率 | SK-1.5 4kw | SK-3 5.5kw | Sk-6 11kw | SK-6 11kw |
干燥箱重量 | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
设备图片